За розпорядженням
НЕК «Укрненерго», матимуть відключення світла Черкаси і населені пункти регіону
23 листопада. Графік відключення світла
Черкаська область застосовуватиметься із 00:00 до 24:00. Про це повідомили у
«Черкасиобленерго».
Графік
відключення світла Черкаси 23 листопада: години без світла
- 1.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 1.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
- 2.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00
- 2.2 06:00 - 08:00, 13:00 - 15:00, 18:00 - 20:00
- 3.1 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
- 3.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00
- 4.1 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
- 4.2 10:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
- 5.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
- 5.2 11:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
- 6.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
- 6.2 10:00 - 13:00, 15:00 - 19:0
Відповідно до
команди НЕК «Укренерго» у п’ятницю для промисловості та бізнесу Черкаської
області будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП).
Нещодавно
сформували нові черги відключення світла Черкаси і Черкаська область.
Свіжі новини у
вашому смартфоні! Підписуйтесь на Черкаси.info у телеграм t.me/cherkasy_info_nmnm