Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа

Національна мережа незалежних медіа
Національна мережа незалежних медіа
ср, 28 січня
--2
$   42.96
  51.23

Рейтинг бізнесменів Черкаської області: які доходи мають підприємці

26 січ. 2026 11:52

Економіка
0

124

0
Рейтинг бізнесменів Черкаської області: які доходи мають підприємці

Які доходи мають найбільші черкаські бізнесмени.


Рейтинг бізнесменів Черкаської області: які доходи мають підприємці

Опендатабот склав перелік українських бізнесменів: 67 тисяч власників компаній, бізнес яких має дохід від 10 млн грн та своєчасно подає фінансову звітність. Це 19% від загальної кількості власників компаній в країні. 73% з них — чоловіки. Половина з них зосереджена у 5 регіонах: Київ та область, Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина. 80% бізнесменів мають річний дохід менш як 100 млн грн. А потрапити у сотню лідерів можна із доходом компаній понад 8,99 млрд грн.

Рейтинг бізнесменів Черкаської області

Фахівці порахували офіційні доходи бізнесменів Черкащини. Найкращу позицію має Василь Берендя: у загальноукраїнському рейтингу він на 64 місці, в регіональному – на першому.

  1. Берендя Василь Васильович — 13 301 061 100 ₴
  2. Кравченко Дмитро Вікторович — 9 522 087 416 ₴
  3. Кравченко Віктор Дмитрович — 8 603 580 291 ₴
  4. Решетилов Андрій Олегович — 7 536 800 000 ₴
  5. Пухир Юрій Сергійович — 4 601 174 480 ₴
  6. Городових Михайло Євгенович — 4 472 600 250 ₴
  7. Корчака Вадим Миколайович — 3 439 522 400 ₴
  8. Бобов Геннадій Борисович — 2 982 171 897 ₴
  9. Буюклі Олександр Петрович — 2 957 011 925 ₴
  10. Євич Петро Петрович — 2 885 873 352 ₴
  11. Халявка Андрій Петрович — 2 586 789 400 ₴
  12. Хліманко Микола Миколайович — 2 493 888 000 ₴
  13. Гичка Юрій Миколайович — 2 355 406 100 ₴
  14. Лисенко Леонід Дмитрович — 2 245 629 830 ₴
  15. Слинько Ольга Валентинівна — 1 844 135 600 ₴
  16. Хелетій Олег Павлович — 1 689 316 323 ₴
  17. Олійник Юрій Петрович — 1 686 129 724 ₴
  18. Поручник Надія Вікторівна — 1 620 089 100 ₴
  19. Чоловська Валентина Петрівна — 1 590 548 306 ₴
  20. Бубнов Ігор Володимирович — 1 564 314 600 ₴
  21. Гордій Микола Васильович — 1 364 429 988 ₴
  22. Шевчук Максим Володимирович — 1 326 782 613 ₴
  23. Стрелецький Станіслав Миколайович — 1 323 858 500 ₴
  24. Кударенко Віталій Володимирович — 1 303 342 000 ₴
  25. Руденко Олексій Володимирович — 1 285 157 550 ₴
  26. Панов Андрій Вікторович — 1 161 680 000 ₴
  27. Ловгонюк Руслан Васильович — 1 135 558 000 ₴
  28. Хижняк Юлія Миколаївна — 1 120 972 010 ₴
  29. Силін Олександр Миколайович — 1 120 300 100 ₴
  30. Лукашенко Олександр Іванович — 1 120 279 015 ₴
  31. Яроменко Віталій Іванович — 1 109 078 100 ₴
  32. Дорош Олександр Анатолійович — 1 101 625 173 ₴
  33. Самсоненко Олександр Васильович — 1 089 122 500 ₴
  34. Сапаєв Бахтіяр Сабірович — 1 043 568 827 ₴
  35. Ткаченко Радислав Олегович — 1 026 099 162 ₴
  36. Євпак Віктор Миколайович — 1 022 855 350 ₴
  37. Богатирьова Оксана Валеріївна — 999 502 300 ₴
  38. Швець Олег Миколайович — 994 781 000 ₴
  39. Лазаренко Олександр Олександрович — 987 292 700 ₴
  40. Хижняк Віталій Борисович — 956 206 650 ₴
  41. Курганський Станіслав Петрович — 938 390 600 ₴
  42. Бровко Ігор Валерійович — 934 129 000 ₴
  43. Рзаєв Руслан Рзаєвич — 901 078 400 ₴
  44. Півторак Олександр Іванович — 872 535 176 ₴
  45. Казарян Нарек Петросович — 866 143 560 ₴
  46. Мовчан Лілія Петрівна — 849 501 408 ₴
  47. Кивенко Олексій Олексійович — 843 920 300 ₴
  48. Кисіль Ігор Анатолійович — 837 198 572 ₴
  49. Федорко Олексій Миколайович — 830 679 300 ₴
  50. Потапенко Ігор Володимирович — 821 371 700 ₴

Рейтинг бізнесменів Черкаської області: які доходи мають підприємці

Нагадаємо, податкову знижку отримали понад 5 тисяч мешканців Черкащини.

Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на Черкаси.info у телеграм t.me/cherkasy_info_nmnm