Опендатабот склав перелік українських бізнесменів: 67 тисяч
власників компаній, бізнес яких має дохід від 10 млн грн та своєчасно подає
фінансову звітність. Це 19% від загальної кількості власників компаній в
країні. 73% з них — чоловіки. Половина з них зосереджена у 5 регіонах: Київ та
область, Львівщина, Дніпропетровщина та Одещина. 80% бізнесменів мають річний дохід
менш як 100 млн грн. А потрапити у сотню лідерів можна із доходом компаній
понад 8,99 млрд грн.
Рейтинг бізнесменів Черкаської області
Фахівці порахували офіційні доходи
бізнесменів Черкащини. Найкращу позицію має Василь Берендя: у загальноукраїнському
рейтингу він на 64 місці, в регіональному – на першому.
- Берендя Василь Васильович — 13 301 061 100 ₴
- Кравченко Дмитро Вікторович — 9 522 087 416 ₴
- Кравченко Віктор Дмитрович — 8 603 580 291 ₴
- Решетилов Андрій Олегович — 7 536 800 000 ₴
- Пухир Юрій Сергійович — 4 601 174 480 ₴
- Городових Михайло Євгенович — 4 472 600 250 ₴
- Корчака Вадим Миколайович — 3 439 522 400 ₴
- Бобов Геннадій Борисович — 2 982 171 897 ₴
- Буюклі Олександр Петрович — 2 957 011 925 ₴
- Євич Петро Петрович — 2 885 873 352 ₴
- Халявка Андрій Петрович — 2 586 789 400 ₴
- Хліманко Микола Миколайович — 2 493 888 000 ₴
- Гичка Юрій Миколайович — 2 355 406 100 ₴
- Лисенко Леонід Дмитрович — 2 245 629 830 ₴
- Слинько Ольга Валентинівна — 1 844 135 600 ₴
- Хелетій Олег Павлович — 1 689 316 323 ₴
- Олійник Юрій Петрович — 1 686 129 724 ₴
- Поручник Надія Вікторівна — 1 620 089 100 ₴
- Чоловська Валентина Петрівна — 1 590 548 306 ₴
- Бубнов Ігор Володимирович — 1 564 314 600 ₴
- Гордій Микола Васильович — 1 364 429 988 ₴
- Шевчук Максим Володимирович — 1 326 782 613 ₴
- Стрелецький Станіслав Миколайович — 1 323 858 500 ₴
- Кударенко Віталій Володимирович — 1 303 342 000 ₴
- Руденко Олексій Володимирович — 1 285 157 550 ₴
- Панов Андрій Вікторович — 1 161 680 000 ₴
- Ловгонюк Руслан Васильович — 1 135 558 000 ₴
- Хижняк Юлія Миколаївна — 1 120 972 010 ₴
- Силін Олександр Миколайович — 1 120 300 100 ₴
- Лукашенко Олександр Іванович — 1 120 279 015 ₴
- Яроменко Віталій Іванович — 1 109 078 100 ₴
- Дорош Олександр Анатолійович — 1 101 625 173 ₴
- Самсоненко Олександр Васильович — 1 089 122 500 ₴
- Сапаєв Бахтіяр Сабірович — 1 043 568 827 ₴
- Ткаченко Радислав Олегович — 1 026 099 162 ₴
- Євпак Віктор Миколайович — 1 022 855 350 ₴
- Богатирьова Оксана Валеріївна — 999 502 300 ₴
- Швець Олег Миколайович — 994 781 000 ₴
- Лазаренко Олександр Олександрович — 987 292 700 ₴
- Хижняк Віталій Борисович — 956 206 650 ₴
- Курганський Станіслав Петрович — 938 390 600 ₴
- Бровко Ігор Валерійович — 934 129 000 ₴
- Рзаєв Руслан Рзаєвич — 901 078 400 ₴
- Півторак Олександр Іванович — 872 535 176 ₴
- Казарян Нарек Петросович — 866 143 560 ₴
- Мовчан Лілія Петрівна —
849 501 408 ₴
- Кивенко Олексій Олексійович — 843 920 300 ₴
- Кисіль Ігор Анатолійович — 837 198 572 ₴
- Федорко Олексій Миколайович — 830 679 300 ₴
- Потапенко Ігор Володимирович — 821 371 700 ₴

Нагадаємо, податкову
знижку отримали понад 5 тисяч мешканців Черкащини.
Свіжі новини у вашому смартфоні! Підписуйтесь на
Черкаси.info у телеграм t.me/cherkasy_info_nmnm